来源:生意社
2023-04-13 10:15:58
(资料图片仅供参考)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 4月11日报价 | 4月12日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9200.00 | 9157.14 | -42.86 | -0.47 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7700.00 | 7666.67 | -33.33 | -0.43 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8600.00 | 8600.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6360.00 | 6230.91 | -129.09 | -2.03 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9925.00 | 9875.83 | -49.17 | -0.50 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9960.00 | 9951.00 | -9.00 | -0.09 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9475.00 | 9437.50 | -37.50 | -0.40 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6004.00 | 6004.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
4月12日增塑剂原材料苯酐行情暂稳,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡下跌,PTA价格震荡下调,下游PVC塑料价格趋稳,增塑剂原材料成本下降,下游行情趋稳,增塑剂需求暂稳,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力较大上涨动力减弱。
关键词: