来源:同花顺金融研究中心
2023-04-06 11:18:41
(资料图片)
(原标题:独家资金:早盘主力进散户逃前10股)
4月6日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
联合水务 | 18.51 | 1.29亿 | -2165.14 | 点击查看 | 主力监控 |
海南瑞泽 | 3.16 | 1.37亿 | -18.41 | 点击查看 | 主力监控 |
新开普 | 2.35 | 1.31亿 | -17.52 | 点击查看 | 主力监控 |
源杰科技 | 1.96 | 6056.45万 | 1692.42 | 点击查看 | 主力监控 |
深科技 | 1.92 | 6.08亿 | 121.28 | 点击查看 | 主力监控 |
兆龙互连 | 1.91 | 3003.71万 | 1060.63 | 点击查看 | 主力监控 |
中科蓝讯 | 1.72 | 3714.28万 | -782.28 | 点击查看 | 主力监控 |
华海诚科 | 1.55 | 1843.32万 | -1080.91 | 点击查看 | 主力监控 |
舒泰神 | 1.42 | 8078.09万 | -81.97 | 点击查看 | 主力监控 |
奋达科技 | 1.36 | 9873.02万 | 611.96 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
裕太微 | 1801.55 | -0.23 | -925.68万 | 点击查看 | 主力监控 |
源杰科技 | 1692.42 | 1.96 | 6056.45万 | 点击查看 | 主力监控 |
和林微纳 | 1570.60 | -1.21 | -4414.91万 | 点击查看 | 主力监控 |
卓创资讯 | 1100.28 | -1.71 | -1522.68万 | 点击查看 | 主力监控 |
兆龙互连 | 1060.63 | 1.91 | 3003.71万 | 点击查看 | 主力监控 |
通达海 | 1043.14 | -1.98 | -2587.49万 | 点击查看 | 主力监控 |
德科立 | 924.09 | -0.52 | -809.02万 | 点击查看 | 主力监控 |
通达创智 | 842.74 | -3.88 | -3200.09万 | 点击查看 | 主力监控 |
上海建科 | 776.55 | -4.53 | -5023.43万 | 点击查看 | 主力监控 |
财富趋势 | 738.78 | -1.04 | -4961.55万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: