来源:东方财富Choice数据
2023-08-21 19:49:50
(资料图片)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,*ST雪发因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST雪发当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。异常期间08月18日至08月21日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券天津解放南路营业部 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 中泰证券滕州善国中路营业部 | |||
4 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | |||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券揭阳分公司 | 0 | - | |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
3 | 平安证券广东分公司 | - | ||
4 | 机构专用 | |||
5 | 湘财证券长沙新民路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: