主力资金,关于主力资金的所有信息

截至2023年2月16日收盘,ST泰禾(000732)报收于1 21元,上涨0 0%,换手率1 4%,成交量34 88万手,成交额4239 03万元。[详细]

截至2023年2月15日收盘,高乐股份(002348)报收于4 6元,上涨0 22%,换手率5 93%,成交量52 69万手,成交额2 43亿元。[详细]

截至2023年2月10日收盘,瑞泰新材(301238)报收于28 53元,下跌2 19%,换手率7 98%,成交量12 34万手,成交额3 53亿元。[详细]

截至2023年2月1日收盘,浙版传媒(601921)报收于7 54元,上涨0 67%,换手率0 79%,成交量3 32万手,成交额2499 04万元。[详细]

截至2023年1月30日收盘,沃森生物(300142)报收于40 38元,下跌1 05%,换手率1 13%,成交量17 57万手,成交额7 12亿元。[详细]

截至2023年1月10日收盘,科思股份(300856)报收于54 87元,上涨1 33%,换手率3 5%,成交量2 06万手,成交额1 13亿元。[详细]

截至2023年1月9日收盘,立达信(605365)报收于16 54元,上涨0 49%,换手率1 73%,成交量9881 0手,成交额1633 07万元。[详细]

截至2022年12月21日收盘,传音控股(688036)报收于78 98元,下跌4 03%,换手率0 2%,成交量1 63万手,成交额1 31亿元。12月21日[详细]

截至2022年12月12日收盘,西部建设(002302)报收于7 57元,下跌3 44%,换手率1 2%,成交量15 11万手,成交额1 15亿元。[详细]

截至2022年12月7日收盘,艾德生物(300685)报收于25 3元,下跌2 92%,换手率1 64%,成交量6 52万手,成交额1 63亿元。12月7日的资[详细]

版权所有: 热讯制冷网 All Rights Reserved
豫ICP备20005723号-6
联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com