来源:证券时报网
2023-07-04 03:36:18
【资料图】
根据调研日期截止日统计,近一个月(6月4日至7月3日),共有27家北交所公司获机构调研,其中,民士达最受关注,参与调研机构有56家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有27家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对23家公司进行调研;阳光私募调研14家;基金调研10家;保险调研5家;海外机构调研2家。
机构调研榜单中,民士达参与调研的机构合计达56家,最受关注;其次是华岭股份、泰德股份、武汉蓝电,参与调研的机构分别有46家、23家、21家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于11个行业,汽车、机械设备、计算机等行业较为集中,分别有5家、4家、4家公司上榜。
机构调研次数来看,民士达、万通液压、汉鑫科技等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨5.11%。期间股价上涨的有13只,涨幅居前的有苏轴股份、鼎智科技、明阳科技等,分别上涨52.68%、48.68%、46.55%;换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为2.96%,日均换手率居前的有易实精密、鼎智科技、明阳科技等,日均换手率分别为23.63%、12.23%、9.32%。
截至7月3日收盘,北交所全部公司总市值均值为13.00亿元,近一个月获北交所调研的公司总市值平均值为24.07亿元,调研公司中市值居前的公司有贝特瑞、鼎智科技、硅烷科技等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
833394 | 民士达 | 56 | 2 | 15.02 | 3.37 | 轻工制造 |
430139 | 华岭股份 | 46 | 1 | 10.65 | 3.60 | 电子 |
831278 | 泰德股份 | 23 | 1 | 4.03 | 40.88 | 汽车 |
830779 | 武汉蓝电 | 21 | 1 | 24.62 | -12.60 | 电力设备 |
873593 | 鼎智科技 | 19 | 1 | 134.50 | 48.68 | 机械设备 |
836221 | 易实精密 | 17 | 1 | 8.78 | 5.53 | 汽车 |
871981 | 晶赛科技 | 14 | 1 | 15.08 | 6.35 | 电子 |
834062 | 科润智控 | 14 | 1 | 5.07 | -4.24 | 电力设备 |
833171 | 国航远洋 | 12 | 1 | 3.41 | -4.43 | 交通运输 |
838402 | 硅烷科技 | 11 | 1 | 12.32 | -8.67 | 电子 |
839371 | 欧福蛋业 | 10 | 1 | 3.50 | 6.28 | 农林牧渔 |
838262 | 太湖雪 | 10 | 1 | 8.61 | -3.80 | 纺织服饰 |
830839 | 万通液压 | 9 | 2 | 7.29 | 3.93 | 机械设备 |
836270 | 天铭科技 | 6 | 1 | 14.24 | 2.61 | 汽车 |
833075 | 柏星龙 | 6 | 1 | 8.31 | -6.94 | 轻工制造 |
430418 | 苏轴股份 | 5 | 1 | 16.78 | 52.68 | 汽车 |
835185 | 贝特瑞 | 5 | 1 | 24.00 | -9.98 | 电力设备 |
839680 | 广道数字 | 5 | 1 | 13.70 | -8.18 | 计算机 |
837092 | 汉鑫科技 | 4 | 2 | 15.72 | 2.41 | 计算机 |
832225 | 利通科技 | 4 | 1 | 9.29 | -4.72 | 基础化工 |
832171 | 志晟信息 | 2 | 1 | 4.04 | -0.25 | 计算机 |
835892 | 中科美菱 | 2 | 1 | 8.96 | -7.25 | 医药生物 |
834033 | 康普化学 | 2 | 1 | 33.50 | -1.79 | 基础化工 |
837663 | 明阳科技 | 1 | 1 | 15.98 | 46.55 | 汽车 |
834950 | 迅安科技 | 1 | 1 | 10.98 | 4.08 | 机械设备 |
833781 | 瑞奇智造 | 1 | 1 | 4.80 | -3.97 | 机械设备 |
835305 | 云创数据 | 1 | 1 | 17.79 | -12.10 | 计算机 |
关键词: